<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qualisteo</title>
		<description></description>
		<link>https://www.qualisteo.com</link>
		<atom:link href="https://www.qualisteo.com/es/feed/actualites" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>es</language>
		<copyright>Copyright 2026, Qualisteo</copyright>
		<image>
			<url>https://www.qualisteo.com/images/logo.svg</url>
			<title>Qualisteo</title>
			<link>https://www.qualisteo.com</link>
		</image>
		<generator>Custom RSS Generator by Colibri</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo, con sede en Niza, gana un premio por su proyecto de energía sostenible]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/nice-premium.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-con-sede-en-niza-gana-un-premio-por-su-proyecto-de-energ%C3%ADa-sostenible-048</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-con-sede-en-niza-gana-un-premio-por-su-proyecto-de-energ%C3%ADa-sostenible-048</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Élodie Bondi, Directora General de Qualisteo: «¡No obligo a los demás a trabajar como yo!»]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/figaro.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/%C3%A9lodie-bondi-directora-general-de-qualisteo-%C2%AB%C2%A1no-obligo-a-los-dem%C3%A1s-a-trabajar-como-yo-%C2%BB-049</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/%C3%A9lodie-bondi-directora-general-de-qualisteo-%C2%AB%C2%A1no-obligo-a-los-dem%C3%A1s-a-trabajar-como-yo-%C2%BB-049</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Qualisteo refuerza su imagen pública ]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/elodie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-refuerza-su-imagen-p%C3%BAblica-050</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-refuerza-su-imagen-p%C3%BAblica-050</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo figura en la lista de la Union des Groupements d&#039;Achats Publics (Unión de Grupos de Compras Públicas)]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/sophianet.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-figura-en-la-lista-de-la-union-des-groupements-d-achats-publics-uni%C3%B3n-de-grupos-de-compras-p%C3%BAblicas-051</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-figura-en-la-lista-de-la-union-des-groupements-d-achats-publics-uni%C3%B3n-de-grupos-de-compras-p%C3%BAblicas-051</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo controla el consumo energético de los edificios]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Forbes.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-controla-el-consumo-energ%C3%A9tico-de-los-edificios-052</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-controla-el-consumo-energ%C3%A9tico-de-los-edificios-052</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Personal de Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/greenunivers.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/personal-de-qualisteo-053</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/personal-de-qualisteo-053</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo recibe un premio de la Región SUD por su proyecto de eficiencia energética]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/InvestincotedazurLogo23_1.png_32600647-e1683362292214-copie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-recibe-un-premio-de-la-regi%C3%B3n-sud-por-su-proyecto-de-eficiencia-energ%C3%A9tica-054</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-recibe-un-premio-de-la-regi%C3%B3n-sud-por-su-proyecto-de-eficiencia-energ%C3%A9tica-054</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo, el Gran Hermano del consumo energético]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/le-moniteur.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-el-gran-hermano-del-consumo-energ%C3%A9tico-055</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-el-gran-hermano-del-consumo-energ%C3%A9tico-055</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo en Riad: reforzar la colaboración franco-saudí en la transición energética]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/InvestincotedazurLogo23_1.png_32600647-e1683362292214-copie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-en-riad-reforzar-la-colaboraci%C3%B3n-franco-saud%C3%AD-en-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-056</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/qualisteo-en-riad-reforzar-la-colaboraci%C3%B3n-franco-saud%C3%AD-en-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-056</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmanuel Macron lleva a Qualisteo (Niza) en misión estratégica a Arabia Saudí ]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/tribuca.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/emmanuel-macron-lleva-a-qualisteo-niza-en-misi%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-a-arabia-saud%C3%AD-057</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/emmanuel-macron-lleva-a-qualisteo-niza-en-misi%C3%B3n-estrat%C3%A9gica-a-arabia-saud%C3%AD-057</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Cómo reaccionar ante la volatilidad del mercado energético? Domine su consumo de energía, ahora. ]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1743176942353.jpg" /><br />Las recientes posiciones de la Casa Blanca han dado lugar a nuevas realidades en los mercados energéticos.
    La volatilidad observada recientemente complica cualquier estrategia de adquisición de energía.
    La gestión de costes ya no puede depender únicamente de los precios optimizados a largo plazo.
    El control del consumo y el desarrollo de la producción descentralizada se han convertido en palancas estratégicas esenciales.
]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/c%C3%B3mo-reaccionar-ante-la-volatilidad-del-mercado-energ%C3%A9tico-domine-su-consumo-de-energ%C3%ADa-ahora-058</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/c%C3%B3mo-reaccionar-ante-la-volatilidad-del-mercado-energ%C3%A9tico-domine-su-consumo-de-energ%C3%ADa-ahora-058</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Decreto terciario: ¿Cómo se hace?]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1631620993200.jpg" /><br />El Decreto Terciario, también llamado decreto de renovación del sector terciario, detalla las modalidades de aplicación del artículo 17 de la Ley de Transición Energética.
]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/decreto-terciario-c%C3%B3mo-se-hace-059</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/decreto-terciario-c%C3%B3mo-se-hace-059</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo, la empresa con sede en Niza que reduce la factura energética en respuesta a las peticiones del Gobierno para atajar la escalada de precios]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1663155760053.jpg" /><br />Qualisteo no esperó al aumento de los precios de la energía ni a las solicitudes del Gobierno para ayudar a los profesionales, y en particular a los industriales, a reducir su factura energética en un
    ]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/qualisteo-la-empresa-con-sede-en-niza-que-reduce-la-factura-energ%C3%A9tica-en-respuesta-a-las-peticiones-del-gobierno-para-atajar-la-escalada-de-precios-060</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/qualisteo-la-empresa-con-sede-en-niza-que-reduce-la-factura-energ%C3%A9tica-en-respuesta-a-las-peticiones-del-gobierno-para-atajar-la-escalada-de-precios-060</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tecnología NIALM de Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Capture-decran-2025-03-31-a-15.14.57.png" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/tecnolog%C3%ADa-nialm-de-qualisteo-061</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/tecnolog%C3%ADa-nialm-de-qualisteo-061</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QUALISTEO FR]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Capture-decran-2025-03-31-a-15.16.33.png" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/qualisteo-fr-062</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/qualisteo-fr-062</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Smart Power Alliance: Una nueva sinergia para la eficiencia energética industrial]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/visuel-smart-power-alliance.jpg" /><br />En un mundo industrial en plena transformación, donde la
    eficiencia energética se convierte en una necesidad estratégica, surge una
    nueva coalición francesa. La Smart Power Alliance es una iniciativa que reúne a
    cuatro empresas innovadoras.]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/smart-power-alliance-063</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/smart-power-alliance-063</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seminario web ISO 50001: la repetición]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/iso50001-replay.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/seminario-iso50001-repeticion-064</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/seminario-iso50001-repeticion-064</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[  JM Polymers reduce su factura eléctrica en 100.000 € gracias a Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/masterbatch-plastique.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/jmpolymers-ahorra-factura-065</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/jmpolymers-ahorra-factura-065</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[“Comprender en tiempo real cómo se consume la energía” – Elodie Bondi interviene en BFM Marseille]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/comprendre-consommation-energie-elodie-bondi-bfm.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/comprender-consumo-energia-bfm-marseille-066</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/comprender-consumo-energia-bfm-marseille-066</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo innova para optimizar el bombeo de la estación Haliotis 2]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-haliotis2-qualisteo.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/optimizacion-energetica-haliotis-2-067</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/optimizacion-energetica-haliotis-2-067</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La planta KMS en Senegal apuesta por Qualisteo para impulsar su eficiencia energética]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/projet-qualisteo-seneau.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/eficiencia-energetica-seneau-senegal-068</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/eficiencia-energetica-seneau-senegal-068</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Testimonio de Petit Bateau: Gestionar un sitio industrial mediante datos, desde la instrumentación multifuido hasta la optimización medible]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/optimisation-energetique-petit-bateau.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/webinar-opyimizacion-energetica-petit-bateau-069</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/webinar-opyimizacion-energetica-petit-bateau-069</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo explica los motores de ahorro energético en la industria en una entrevista concedida a XPair]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-xpair.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/entrevista-xpair-medicion-energetica-070</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/entrevista-xpair-medicion-energetica-070</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuevo: esta IA optimiza el consumo energético de las estaciones depuradoras]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-axim.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/nueva-ai-axim-071</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/nueva-ai-axim-071</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transición energética: Qualisteo mencionada en un reportaje de France 3]]></title>
			<category><![CDATA[Reseña de prensa]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-e-bondi-fr3.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/eficiencia-energetica-france-3-073</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/reseña-de-prensa/eficiencia-energetica-france-3-073</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cómo Petit Bateau redujo su consumo de energía en un 23% en su planta industrial]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/usine-petit-bateau-2.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/petit-bateau-reduce-factura-energetica-074</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/petit-bateau-reduce-factura-energetica-074</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinario CEE IND-UT-134: ¿cómo financiar su sistema de medición energética?]]></title>
			<category><![CDATA[Artículos y vídeos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/webinar-cee-33.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/webinario-cee-075</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/es/noticias/artículos-y-vídeos/webinario-cee-075</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
