<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Qualisteo</title>
		<description></description>
		<link>https://www.qualisteo.com</link>
		<atom:link href="https://www.qualisteo.com/fr/feed/actualites" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright 2026, Qualisteo</copyright>
		<image>
			<url>https://www.qualisteo.com/images/logo.svg</url>
			<title>Qualisteo</title>
			<link>https://www.qualisteo.com</link>
		</image>
		<generator>Custom RSS Generator by Colibri</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[La société Niçoise Qualisteo récompensée pour un projet d’énergie durable]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/nice-premium.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/la-soci%C3%A9t%C3%A9-ni%C3%A7oise-qualisteo-r%C3%A9compens%C3%A9e-pour-un-projet-d-%C3%A9nergie-durable-048</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/la-soci%C3%A9t%C3%A9-ni%C3%A7oise-qualisteo-r%C3%A9compens%C3%A9e-pour-un-projet-d-%C3%A9nergie-durable-048</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Élodie Bondi, DG de Qualisteo : «Je n&#039;impose pas aux autres de travailler comme moi !»]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/figaro.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/%C3%A9lodie-bondi-dg-de-qualisteo-%C2%ABje-n-impose-pas-aux-autres-de-travailler-comme-moi-%C2%BB-049</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/%C3%A9lodie-bondi-dg-de-qualisteo-%C2%ABje-n-impose-pas-aux-autres-de-travailler-comme-moi-%C2%BB-049</guid>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo booste sa visibilité publique ]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/elodie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-booste-sa-visibilit%C3%A9-publique-050</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-booste-sa-visibilit%C3%A9-publique-050</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo référencée par l’Union des Groupements d&#039;Achats Publics]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/sophianet.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-r%C3%A9f%C3%A9renc%C3%A9e-par-l-union-des-groupements-d-achats-publics-051</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-r%C3%A9f%C3%A9renc%C3%A9e-par-l-union-des-groupements-d-achats-publics-051</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo pilote la consommation énergétique des bâtiments]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Forbes.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-pilote-la-consommation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-b%C3%A2timents-052</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-pilote-la-consommation-%C3%A9nerg%C3%A9tique-des-b%C3%A2timents-052</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’état-major de Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/greenunivers.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/l-%C3%A9tat-major-de-qualisteo-053</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/l-%C3%A9tat-major-de-qualisteo-053</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Sep 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo primée par la Région SUD pour son projet d’efficacité énergétique]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/InvestincotedazurLogo23_1.png_32600647-e1683362292214-copie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-prim%C3%A9e-par-la-r%C3%A9gion-sud-pour-son-projet-d-efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-054</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-prim%C3%A9e-par-la-r%C3%A9gion-sud-pour-son-projet-d-efficacit%C3%A9-%C3%A9nerg%C3%A9tique-054</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo, le Big Brother des consommations énergétiques]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/le-moniteur.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-le-big-brother-des-consommations-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-055</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-le-big-brother-des-consommations-%C3%A9nerg%C3%A9tiques-055</guid>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo à Riyad : renforcer les partenariats franco-saoudiens dans la transition énergétique]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/InvestincotedazurLogo23_1.png_32600647-e1683362292214-copie.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-%C3%A0-riyad-renforcer-les-partenariats-franco-saoudiens-dans-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-056</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/qualisteo-%C3%A0-riyad-renforcer-les-partenariats-franco-saoudiens-dans-la-transition-%C3%A9nerg%C3%A9tique-056</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Emmanuel Macron emmène Qualisteo (Nice) en mission stratégique en Arabie Saoudite ]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/tribuca.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/emmanuel-macron-emm%C3%A8ne-qualisteo-nice-en-mission-strat%C3%A9gique-en-arabie-saoudite-057</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/emmanuel-macron-emm%C3%A8ne-qualisteo-nice-en-mission-strat%C3%A9gique-en-arabie-saoudite-057</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment réagir à la volatilité du marché de l’énergie ? Maîtrisez votre consommation dès maintenant.]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1743176942353.jpg" /><br />Les récentes décisions de la Maison-Blanche ont entraîné de
nouvelles réalités sur les marchés de l’énergie. La volatilité observée
complexifie toute stratégie d’approvisionnement énergétique. La gestion des
coûts ne peut plus se limiter à des prix optimisés sur le long terme. Maîtriser
sa consommation et développer une production décentralisée sont désormais des
leviers stratégiques essentiels.]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/how-to-react-to-the-energy-market-volatility-master-your-energy-consumption-now-058</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/how-to-react-to-the-energy-market-volatility-master-your-energy-consumption-now-058</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Décret tertiaire: Comment s&#039;y prendre?]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1631620993200.jpg" /><br />Le décret tertiaire, aussi appelé décret de rénovation tertiaire,
    détaille les modalités d’application de l’article 17 paru dans la Loi de
    Transition énergétique.]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/d%C3%A9cret-tertiaire-comment-s-y-prendre-059</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/d%C3%A9cret-tertiaire-comment-s-y-prendre-059</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo, l’entreprise niçoise qui réduit la facture énergétique pour répondre aux demandes du Gouvernement pour faire face à la flambée des prix]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/1663155760053.jpg" /><br />Qualisteo
 n’a pas attendu la flambée des prix de l’énergie et les demandes du 
Gouvernement pour aider les professionnels et notamment les industriels à
 réduire leur facture énergétique de 10%. Depuis sa création en 2010, la
 start-up niçoise prône l’efficacité énergétique avec pour objectif&nbsp;: la
 meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas.]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/qualisteo-l-entreprise-ni%C3%A7oise-qui-r%C3%A9duit-la-facture-%C3%A9nerg%C3%A9tique-pour-r%C3%A9pondre-aux-demandes-du-gouvernement-pour-faire-face-%C3%A0-la-flamb%C3%A9e-des-prix-060</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/qualisteo-l-entreprise-ni%C3%A7oise-qui-r%C3%A9duit-la-facture-%C3%A9nerg%C3%A9tique-pour-r%C3%A9pondre-aux-demandes-du-gouvernement-pour-faire-face-%C3%A0-la-flamb%C3%A9e-des-prix-060</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technologie NIALM de Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Capture-decran-2025-03-31-a-15.14.57.png" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/technologie-nialm-de-qualisteo-061</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/technologie-nialm-de-qualisteo-061</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QUALISTEO FR]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/actus/Capture-decran-2025-03-31-a-15.16.33.png" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/qualisteo-fr-062</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/qualisteo-fr-062</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Smart Power Alliance : Une alliance stratégique pour une industrie plus sobre]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/visuel-smart-power-alliance.jpg" /><br />Dans un monde industriel en pleine mutation, où la sobriété
    énergétique devient une nécessité stratégique, une nouvelle coalition française
    voit le jour. La Smart Power Alliance est une initiative qui réunit quatre
    entreprises innovantes.]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/smart-power-alliance-063</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/smart-power-alliance-063</guid>
			<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinaire ISO 50001 : le replay]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/iso50001-replay.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-iso50001-replay-064</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-iso50001-replay-064</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JM Polymers réduit sa facture d&#039;électricité de 100 000 € grâce à Qualisteo]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/masterbatch-plastique.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/jmpolymers-economise-facture-065</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/jmpolymers-economise-facture-065</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[&quot;Comprendre en temps réel comment est consommée l&#039;énergie&quot; - Elodie Bondi intervient sur BFM Marseille]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/comprendre-consommation-energie-elodie-bondi-bfm.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/comprendre-conso-energie-bfm-marseille-066</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/comprendre-conso-energie-bfm-marseille-066</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo innove pour optimiser le pompage de la station Haliotis 2]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-haliotis2-qualisteo.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/efficacite-energetique-haliotis-2-067</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/efficacite-energetique-haliotis-2-067</guid>
			<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’usine KMS au Sénégal mise sur Qualisteo pour booster son efficacité énergétique]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/projet-qualisteo-seneau.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/efficacite-energetique-seneau-senegal-068</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/efficacite-energetique-seneau-senegal-068</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinaire. Témoignage de Petit Bateau : piloter un site industriel par la donnée]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/optimisation-energetique-petit-bateau.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-optimisation-energetique-petit-bateau-069</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-optimisation-energetique-petit-bateau-069</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Qualisteo explique les leviers d’économies d’énergie dans l’industrie dans un entretien accordé à XPair]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-xpair.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/interview-xpair-mesure-energetique-070</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/interview-xpair-mesure-energetique-070</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nouveau : cette IA optimise la consommation énergétique des stations d&#039;épuration]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-axim.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/nouveau-axim-ia-071</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/nouveau-axim-ia-071</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Transition énergétique : Qualisteo citée dans un reportage de France 3]]></title>
			<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/apercu-e-bondi-fr3.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/efficacite-energetique-france-3-073</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/revue-de-presse/efficacite-energetique-france-3-073</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Comment Petit Bateau a réduit sa consommation d&#039;énergie de 23% sur son site industriel]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/usine-petit-bateau-2.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/petit-bateau-reduit-facture-energetique-074</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/petit-bateau-reduit-facture-energetique-074</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Webinaire CEE IND-UT-134, comment financer son système de mesure énergétique ?]]></title>
			<category><![CDATA[Articles et vidéos]]></category>
			<description><![CDATA[<img src="https://www.qualisteo.com/thmb/carre/400//medias_upload/moxie/webinar-cee-33.jpg" /><br />]]></description>
			<link>https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-cee-075</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.qualisteo.com/fr/actualites/articles-et-vidéos/webinaire-cee-075</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
